|
|||||||||||||
| Nykyinen keskikulutus | ltr / 100km | ||||||||||||
| Säästöpotentiaali | % | ||||||||||||
| Yrityksen ajokilometrit vuodessa | km | ||||||||||||
| Yrityksessä autoja | kpl | ||||||||||||
| Polttoaineen hinta | € (alv0%) | ||||||||||||
| Kuljettajia yrityksessä | kpl | ||||||||||||
| Koulutusajan palkat | € | ||||||||||||
| Koulutuksen hinta | € | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Koulutuksen takaisinmaksuaika | kk | ||||||||||||
| Olet säästänyt kouluksen hinnan ajettuasi | km | ||||||||||||
| Nettosäästö vuodessa | € | ||||||||||||
| Yrityksen liikevoittoprosentti | % | ||||||||||||
| Liikevaihdon nousu samaan liikevoittoon | € | ||||||||||||







